- Bolsas de plástico
- Bolsas de papel de aluminio
- Bolsas de plástico
- Bolsas de café
- Bolsas de envasado de alimentos
- Bolsas de pie
- Película plástica
- Bolsa de líquido
- Bolsas de compras de plástico
- Bolsas de polipropileno
- Bolsas de embalaje de ropa
- Bolsas troqueladas
- Bolsa de pie con cremallera
- Bolsas con cremallera de aluminio
- Bolsas de plástico con cremallera
- Bolsas de plástico impresas personalizadas
Arena de inundación tejida de polipropileno blanco / Fertilizante / Arroz / Semilla / Grano / Maíz / Harina / Azúcar / Envases de plástico Bolsas de PP
Información básica
N º de Modelo. | 7*7-14*14 |
Variedad de bolsas | Tu bolsa |
Color | personalizar |
Especificación | 7*7-14*14 |
Origen | Porcelana |
Código hs | 6305330090 |
Capacidad de producción | 400000 piezas por día |
Descripción del Producto
Especificación
Materia prima | PP o BOPP |
Color | Todo tipo de colores o según los requisitos del cliente. |
Impresión | Un lado o ambos lados en varios colores con película o sin película |
Ancho | Desde 260-1300mm |
Longitud | Como el requisito del cliente |
Tejido | 10x10,11x11,12x12,14x14,12×11o ser personalizado |
negador | 450D a 1500D |
Pesos/m² | 50g a 200g |
Tratamiento de superficie | Antideslizante o liso |
Arriba | Corte térmico o dobladillo |
Abajo | Plegado simple, plegado doble, puntada simple, puntada doble |
Transatlántico | recubierto o con bolsa de revestimiento a prueba de humedad |
Uso | arroz, harina, azúcar, sal, piensos, amianto, fertilizantes, arena, cemento, etc. |
Embalaje | 500 piezas/paquete (paca), 1000 piezas/paquete (paca) o se puede personalizar |
Pedido pequeño | contenedor de 20 pies |
El tiempo de entrega | 10-30 días después de realizar un pedido o negociación |
Término comercial | CIF,CNF,FOB NINGBO |
Plazo de pago | T/T (30 % del monto total del depósito y 70 % del saldo después de enviar por fax la copia B/L en 3 días) |
Requisitos especiales | Como los requisitos de los clientes |
Tratar | UV tratado o como requisito de los clientes |
Cantidad de carga: | Contenedor de 12 toneladas/20', 26 toneladas/40'hq. |
bolsas tejidas pp
Embalaje y entrega
Sobre nosotros
2010/China Farbolsas International Group Co., Limited
Fundada en Hong Kong. Al principio, solo éramos una empresa comercial para BOLSOS DE COMPRAS DE PP, ¡y la mayoría de los mercados eran Europa y América del Norte!
2011/Ningbo Baigels Negocios Internacionales.
Fundada en Ningbo China, luego tuvimos otro producto: BOLSAS TEJIDAS DE PP.
Embalaje siri 2012/Zhejiang.
Nuestra línea de producción está hecha para BOLSAS TEJIDAS DE PP, ubicada en la famosa ciudad de bolsas tejidas de pp de China del condado de Cangnan, ¡más de 100 trabajadores calificados en nuestra fábrica para apoyar los mercados de nuestros clientes!
2014---/Ningbo Siri comercio internacional.
¡SIRI se estableció, mientras que nuestro grupo empresarial cuatro partes actúan sus propios roles profesionales!
Nuestro producto principal