Categoría
- Bolsas de plástico
- Bolsas de papel de aluminio
- Bolsas de plástico
- Bolsas de café
- Bolsas de envasado de alimentos
- Bolsas de pie
- Película plástica
- Bolsa de líquido
- Bolsas de compras de plástico
- Bolsas de polipropileno
- Bolsas de embalaje de ropa
- Bolsas troqueladas
- Bolsa de pie con cremallera
- Bolsas con cremallera de aluminio
- Bolsas de plástico con cremallera
- Bolsas de plástico impresas personalizadas
Bolsa de plástico Angel para compras Bolsa de LDPE de 40 micras
Fujian Angel Nonwoven Fabric Tech Co., Ltd. se especializa en tela no tejida spun bond de PP, ubicada en Quanzhou. Con
Información básica
N º de Modelo. | Bolsa Flora-781-PE |
Color | Cualquier |
Estilo | Moda |
Límite de peso | >10 kg |
Peso bruto | >0,3 kg |
El tiempo de entrega | 7-10 días después de recibir el depósito |
Muestra | Libremente |
Ventaja | Precio de fábrica |
El uso | Compras |
Paquete de transporte | Bolsa/Cartón |
Especificación | 10-80 micras |
Marca comercial | Ángel |
Origen | Quanzhou |
Código hs | 5603129000 |
Capacidad de producción | 190000ton/año |
Descripción del Producto
Fujian Angel Nonwoven Fabric Tech se especializa en telas no tejidas PP spun bond, ubicadas en Quanzhou. Con un piso de producción de 20,000 M2, hemos sido evaluados para cumplir con los requisitos de las normas internacionales ISO9001:2000, SGS, BV, AZO. Con cerca de 10 años de experiencia y tecnología de producción avanzada, estamos listos para ayudarlo a expandir su negocio. Actualmente, nuestros productos se exportan a más de 30 países y regiones, como América, la UE, Australia y Asia.
UNIDAD | FABRICANTES DE NO TEJIDOS | |||||||||||||||
g/metro cuadrado metro | 12 | 15 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 150 | |
milímetro | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0,46 | 0.49 | 0,53 | 0.58 | 0,61 | 0.7 | 0.7 | |
Maryland | 24 | 31 | 35 | 40 | 61 | 82 | 104 | 123 | 145 | 165 | 178 | 195 | 202 | 215 | 225 | |
n/5cm | CD | 19 | 23 | 27 | 33 | 54 | 68 | 89 | 108 | 127 | 146 | 160 | 174 | 188 | 192 | 197 |
Maryland | 54 | 61 | sesenta y cinco | 68 | 77 | 81 | 76 | 68 | 66 | 61 | 75 | 71 | 73 | 80 | 57 | |
% | CD | 59 | 67 | 71 | 75 | 81 | 87 | 83 | 75 | 72 | 67 | 86 | 76 | 81 | 85 | 63 |
Maryland | 18 | 20 | 22 | 30 | 38 | 40 | 60 | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | 90 | 104 | |
norte | CD | 20 | 22 | 25 | 30 | 43 | 52 | 68 | 80 | 85 | 88 | 90 | 90 | 94 | 98 | 110 |
cm3/cm2. sn | 185 | 175 | 165 | 160 | 145 | 140 | 130 | 125 | 115 | 95 | 80 | 70 | 60 | 56 | 50 | |
S | 2.5< X< 3.5 | |||||||||||||||
gramo | <0,2 |
Anterior: Bolsa de transporte 100% compostable OPP Supermercado Tienda de comestibles Venta al por menor Embalaje libre de plástico Biodegradable PLA Pbat Bolsos de compras Bolso de mano de embalaje
Próximo: Bolsa de PP no tejido, Bolsa de regalo de papel, Bolsa de compras, Bolsa hielera para almuerzo, Bolsa de herramientas, Bolsa de lona de algodón, Bolsa con cordón de nailon, Bolsa de embalaje de plástico, Bolsa de transporte de PVC
Enviar Consulta
Enviar