Categoría
- Bolsas de plástico
- Bolsas de papel de aluminio
- Bolsas de plástico
- Bolsas de café
- Bolsas de envasado de alimentos
- Bolsas de pie
- Película plástica
- Bolsa de líquido
- Bolsas de compras de plástico
- Bolsas de polipropileno
- Bolsas de embalaje de ropa
- Bolsas troqueladas
- Bolsa de pie con cremallera
- Bolsas con cremallera de aluminio
- Bolsas de plástico con cremallera
- Bolsas de plástico impresas personalizadas
Bolsa de embalaje de transporte impresa personalizada Productos químicos diarios de plástico laminado
Descripción general Tamaño del paquete por unidad de producto 30,00 cm * 30,00 cm * 20,00 cm Peso bruto por unidad de pr
Información básica
N º de Modelo. | TC-244 |
Forma | Bolsas de plástico |
Proceso de fabricación | Bolsas de embalaje de plástico |
Variedad de bolsas | Bolsa de pie |
Estilo | Impresión en huecograbado |
Color | 10 colores |
Tiempo de producción | 25-30 días |
Muestra | Sí |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | CT |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 100000000 bolsas por semana |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 30.00cm * 30.00cm * 20.00cm Peso bruto por unidad de producto 25.000kgDescripción del Producto
El bocado Ziplock mate personalizado de las patatas fritas se levanta la bolsa de Mylar con WindowsDescripción del ProductoLugar de origen | Guangdong, China |
Nombre de la marca | tian chen |
Manejo de superficies | Impresión en huecograbado |
Uso industrial | Chocolate, fideos, pizza, ensalada, sushi, galletas, sazonadores y condimentos, alimentos enlatados, alimentos para bebés, ALIMENTOS PARA MASCOTAS, PATATAS FRITAS, hamburguesas, nueces y granos, otros alimentos, etc. |
Impresión | Hasta 10 colores de impresión en huecograbado brillante o mate |
Característica | A prueba de humedad, manteniendo el olor, manteniendo fresco, a prueba de fugas |
Nivel de calidad | Nivel de grado alimenticio |
Servicio | Aceptar Personaliza tu diseño |
Muestra | Gratis Plazo de ejecución: 3-7 días (depende de la distancia y el peso) |
Certificado | SGC, ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 |
Perfil de la empresaCertificacionesEmbalaje y envíoFAQ